STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20181° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | NETO OGER | QUI | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 14 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | TALISMÃ | FVG | 87,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 174,50 | |||
2 | 35 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | DIVÓRCIO | CLF | 85,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,00 | 173,75 | |||
3 | 29 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | REVELAÇÃO | FVG | 87,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,75 | 173,75 | |||
4 | 19 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | MAGO | CLF | 84,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 172,75 | |||
5 | 30 | ANDRÉ FORZAN PESSOA | BOA ESPERANÇA - MG | COBIÇADO | TM | 84,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,50 | 171,75 | |||
6 | 36 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | EXTREMO | MAD | 85,00 | 21,00 | 20,75 | 41,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,50 | 168,50 | |||
7 | 31 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | SISTEMA ZERO | CLF | 89,50 | 22,50 | 1,07 | 0,00 | 22,50 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
8 | 24 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | DINAMITE | GBT | 88,75 | 21,50 | 5,16 | 0,00 | 21,75 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
9 | 4 | ALISSON DE SOUZA | TAUBATÉ - SP | CALENDÁRIO | FVG | 88,50 | 21,75 | 5,07 | 0,00 | 21,50 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
10 | 10 | EVANDRO CONSTANTINO | UMUARAMA - PR | FIM DO MAPA | CLF | 88,25 | 22,75 | 5,94 | 0,00 | 22,25 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
11 | 3 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | ORÁCULO | TM | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 88,00 | 88,00 | |||
12 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | PREÇO DA FAMA | MAD | 88,00 | 21,75 | 7,00 | 0,00 | 21,75 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
13 | 2 | ALAN DE SOUZA | TAUBATÉ - SP | RENEGADO | GBT | 88,00 | 22,50 | 5,31 | 0,00 | 22,00 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
14 | 12 | JOSE VICENTE DE ASSIS | ILHA SOLTEIRA - SP | SEMELHANTE | TM | 87,75 | 23,50 | 3,01 | 0,00 | 22,75 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
15 | 18 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | EXECUTIVO | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | |||
16 | 25 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | NAPOLITANO | TM | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | |||
17 | 26 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | BEM BOLADO | GBT | 87,25 | 22,00 | 6,47 | 0,00 | 22,00 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
18 | 5 | ANDERSON OLIVEIRA SANTOS | MUNDO NOVO - MS | GRINGO | FVG | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,25 | 86,25 | |||
19 | 28 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO - SP | INTRUSO | TM | 86,25 | 22,50 | 3,10 | 0,00 | 22,50 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
20 | 1 | ADEMIR CANDIDO | TERRA BOA - PR | VELA PRETA | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | |||
21 | 33 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | VAMPIRO | FVG | 86,00 | 21,75 | 7,92 | 0,00 | 21,25 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
22 | 20 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | LEGENDÁRIO | MAD | 86,00 | 22,00 | 7,13 | 0,00 | 21,00 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
23 | 8 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | MARABÁ | FVG | 85,00 | 21,75 | 4,04 | 0,00 | 21,50 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
24 | 9 | EDEVALDO FERREIRA | ANDRADINA - SP | CAFÚ | MAD | 81,50 | 22,00 | 3,85 | 0,00 | 22,50 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | |||
25 | 21 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | DESACATO | TM | 81,50 | 22,25 | 3,78 | 0,00 | 21,25 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | |||
26 | 15 | MAGNO ALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | MAL CARÁTER | CLF | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 74,00 | 74,00 | |||
27 | 27 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | KARATÊ | TM | 74,00 | 22,25 | 6,98 | 0,00 | 21,50 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | |||
28 | 32 | VINÍCIUS NICOLAU | SANTA JULIANA - MG | JUDEU | MAD | 0,00 | 21,50 | 7,96 | 0,00 | 21,50 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 34 | FÁBIO GUIRALDELIO | CÁSSIA DOS COQUEIROS - SP | ARAPUCA | TM | 0,00 | 22,00 | 7,78 | 0,00 | 22,00 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 16 | TED WADE FLORA | RIO VERDE - GO | SPINNER | CLF | 0,00 | 20,50 | 5,90 | 0,00 | 21,25 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 22 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | TRAIDOR | CLF | 0,00 | 22,25 | 4,78 | 0,00 | 22,25 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32 | 17 | FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO | CATIGUÁ - SP | CONCRETO | MAD | 0,00 | 22,50 | 4,25 | 0,00 | 22,50 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
33 | 23 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO - MT | ERA DO GELO | GBT | 0,00 | 21,75 | 4,03 | 0,00 | 21,50 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
34 | 11 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS - SP | GARDENAL | TM | 0,00 | 21,75 | 3,97 | 0,00 | 21,50 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
35 | 6 | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS | ÁGUA CLARA - MS | DUBLÊ | GBT | 0,00 | 22,75 | 3,28 | 0,00 | 22,25 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
MOTIVOS